من 2025/01/01
إلى 2025/12/31
566
المجموع الكلي للمحاضر الجنائية
الملخص الجنائي بشأن الجنايات والجنح التي تندرج تحت الكتب التالية الخاصة بالإحصاء الجنائي المعمول بها في دراسة الإحصاء وقياس حجم الجريمة وإتجهاتها
أعلى ثلاثة جرائم
129
جنايات أخرى بشأن جلب وتجارة وحيازة وتعاطي المخدرات
100
الجرائم ضد الأموال بالعنف ضد الأشياء والأشخاص
74
الجرائم ضد الأفراد وحياتهم وسلامتهم
أعلى ثلاثة جرائم
129
جنايات أخرى بشأن جلب وتجارة وحيازة وتعاطي المخدرات
100
الجرائم ضد الأموال بالعنف ضد الأشياء والأشخاص
74
الجرائم ضد الأفراد وحياتهم وسلامتهم
المحتويات
مقارنة تبين معدلات إرتفاع وإنخفاض الجريمة خلال الأعوام (2020م إلى 2025م)
أولاً / محاضر الجنايات والجنح ضد شخصية وكيانة الدولة (2020 – 2025)
ثانياً / محاضر الجنايات ضد الأشخاص (2020 – 2025)
ثالثاً / محاضر الجنايات ضد الأموال (2020 – 2025)
رابعاً / محاضر جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية (2020 – 2025)
خامساً / محاضر الجنح ضد الأشخاص (2020 – 2025)
سادساً / محاضر الجنح ضد الأموال (2020 – 2025)
سابعاً / محاضر الخمور (جلب وتصنيع وتجارة وحيازة وشرب الخمر) (2020 – 2025)
توزيع الجرائم حسب تصنيفها القانوني ووقت ارتكابها (ليلاً/نهاراً)
| ر.م | نوع الجرم | ليلاً | نهاراً | العدد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجنايات والجنح ضد شخصية وكيان الدولة | 4 | 39 | 43 |
| 2 | الجرائم ضد الإدارة التي يرتكبها الموظفون | 4 | 16 | 20 |
| 3 | الجرائم التي ترتكب ضد القضاء | - | 8 | 8 |
| 4 | الجرائم ضد الدين والشعائر والتعدي على حرمة الأموات | 2 | - | 2 |
| 5 | جرائم ضد السلامة العامة | 1 | 2 | 3 |
| 6 | الجرائم ضد الأمن العام | 1 | - | 1 |
| 7 | الجرائم المخلة بالثقة العامة | - | 13 | 13 |
| 8 | الجرائم ضد الاقتصاد والصناعة وحرية العمل | - | - | - |
| 9 | جنايات أخرى بشأن جلب وتجارة وحيازة وتعاطي المخدرات | 21 | 108 | 129 |
| 10 | الجرائم ضد الأفراد وحياتهم وسلامتهم | 27 | 47 | 74 |
| 11 | الجرائم ضد الأسرة | - | - | - |
| 12 | الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق | 3 | 16 | 19 |
| 13 | الجرائم ضد حرية الأفراد | 29 | 43 | 72 |
| 14 | الجرائم الماسة بالشرف | 2 | 4 | 6 |
| 15 | الجرائم ضد الأموال بالعنف ضد الأشياء والأشخاص | 25 | 75 | 100 |
| 16 | الجنح والمخالفات المتعلقة بالنظام العام | 1 | 2 | 3 |
| 17 | الجنح والمخالفات المتعلقة بالسلامة العامة | 6 | 7 | 13 |
| 18 | الجنح والمخالفات المتعلقة بالآداب العامة | - | - | - |
| 19 | قضايا نصت عليها القوانين الأخرى تتعلق بتصنيع وجلب وحيازة وتجارة وتعاطي الخمور المحلية والأجنبية) | 9 | 18 | 27 |
| 20 | التسلل والهجرة الغير شرعية | 13 | 15 | 28 |
| 21 | الشكاوى الإدارية | 1 | 1 | 2 |
| 22 | الانتحار والشروع فيه | 1 | 2 | 3 |
| المجموع | 150 | 416 | 566 |
الجنايات والجنح ضد شخصية وكيان الدولة
| ر.م | المادة القانونية | وصف المادة القانونية | ليلاً | نهاراً | نوع الجريمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 / عقوبات | رفع الليبيين السلاح ضد سلطة الدولة | - | - | جناية |
| 2 | 169 / عقوبات | الإرتشاء من الأجنبي | 1 | 1 | جناية |
| 3 | 184 / عقوبات | تسهيل ارتكاب جرائم ضد الدولة | - | - | جناية |
| 4 | 185 / عقوبات | تسهيل ارتكاب جرائم ضد الدولة عن خطأ | - | - | جنحة |
| 5 | 186 / عقوبات | عدم التبليغ عن الجرائم | - | - | جناية |
| 6 | 187 / عقوبات | بعض الأحوال المانعة من العقاب | - | - | إعفاء |
| 7 | 188 / عقوبات | إذاعة أسرار التحقيقات | 1 | 1 | جنحة |
| 8 | 201 / عقوبات | استعمال القوة ضد سلطات الدولة | - | - | جناية |
| 9 | 202 / عقوبات | افعال التخريب والنهب والتقتيل | - | - | جناية |
| 10 | 205 / عقوبات | إهانة الأمة وشعائرها | - | - | جناية |
| 11 | 206 / عقوبات | التنظيمات والتشكيلات غير المشروعة | 2 | 35 | جناية |
| 12 | 211 / عقوبات | الاتفاق على ارتكاب الجرائم وتكوين الجمعيات والعصابات لإرتكابها | - | 2 | جناية |
| المجموع | 4 | 39 | 43 |
الجنايات ضد الأشخاص
| ر.م | رقم المحضر | نوع الجرم | الحكم | عدد المحكومين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/34 | الخطف وسرقة سيارة | السجن ( 8 ) سنوات و ( 4 ) أشهر | 2 |
| 2 | 2018/129 | الخطف والابتزاز للحصول على فدية مالية | السجن ( 8 ) سنوات | 1 |
| 3 | 2018/158 | الخطف والابتزاز للحصول على فدية مالية | السجن ( 8 ) سنوات | 2 |
| 4 | 2018/412 | الخطف وحيازة السلاح | السجن ( 5 ) سنوات | 1 |
| 5 | 2020/360 | القتل العمد | الإعدام قصاصا | 1 |
| 6 | 2020/368 | الخطف والابتزاز | السجن ( 4 ) سنوات | 1 |
| 7 | 2020/372 | الشروع في القتل وحيازة السلاح | السجن ( 3 ) سنوات و ( 6 ) أشهر | 1 |
| 8 | 2021/749 | الخطف وحجز الحرية والضرب المفضي للموت | السجن ( 11 ) سنة | 1 |
| 9 | 2023/144 | الخطف وحجز الحرية وسرقة من داخل منزل | السجن ( 3 ) سنوات | 1 |
| 10 | 2023/464 | الهجرة الغير شرعية | السجن ( 3 ) سنوات وشهر وغرامة مالية قدرها الف دينار | 2 |
| 11 | 2024/545 | هتك العرض بالقوة والأفعال الفاضحة | براءة | 1 |
| 12 | 2024/585 | إهانة دين الدولة | ( أحداث ) الحبس لمدة ( 10 ) أشهر | 1 |
| مجموع المحكومين | 15 |
الجنح ضد الأشخاص
| ر.م | رقم المحضر | نوع الجرم | الحكم | عدد المحكومين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/365 | حيازة سلاح واتلاف الأموال | السجن ( 3 ) سنوات و ( 1 ) شهر | 1 |
| 2 | 2020/375 | حيازة سلاح بدون ترخيص | سقوط التهمة بالعفو العام | 1 |
| 3 | 2022/671 | حيازة سلاح | حكمت المحكمة بعدم اختصاصها | 2 |
| 4 | 2023/485 | التهديد بسلاح ناري واتلاف الأموال | انقضاء الدعوة الجنائية في حق المتهم | 1 |
| 5 | 2023/521 | حيازة سلاح | السجن ( 3 ) سنوات وحرمانه من الحقوق المدنية مدة تنفيذ العقوبة | 1 |
| 6 | 2024/586 | انتحال الصفات | ( أحداث ) الحبس لمدة ( 6 ) أشهر | 1 |
| 7 | 2024/587 | حيازة سلاح | ( أحداث ) السجن (5) سنوات | 1 |
| 8 | 2025/155 | خيانة الأمانة | الحبس لمدة ( 14 ) شهر وتغريمه مائة دينار | 1 |
| مجموع المحكومين | 9 |
جنايات ضد الأموال
| ر.م | رقم المحضر | نوع الجرم | الحكم | عدد المحكومين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/366 | السرقة بالإكراه | وقف السير في الدعوة الجنائية بشأن العفو العام | 1 |
| 2 | 2021/681 | تشكيل عصابي وسرقة بالإكراه | السجن ( 22 ) سنة و ( 8 ) أشهر | 1 |
| 3 | 2022/272 | اختلاس المال العام | السجن ( 8 ) سنوات | 2 |
| 4 | 2022/272 | اختلاس المال العام | السجن ( 13 ) سنة | 2 |
| 5 | 2022/657 | السرقة بالإكراه | السجن ( 3 ) سنوات و ( 6 ) أشهر | 1 |
| 6 | 2022/658 | السرقة بالإكراه | السجن ( 3 ) سنوات و ( 6 ) أشهر | 1 |
| 7 | 2022/659 | السرقة بالإكراه | السجن ( 3 ) سنوات | 2 |
| 8 | 2022/663 | السرقة بالإكراه | الحبس ( 2 ) سنة وغرامة مالية خمسة الاف دينار | 1 |
| 9 | 2022/668 | السرقة بالإكراه وحيازة سلاح | السجن ( 4 ) سنوات | 2 |
| 10 | 2023/319 | الحريق العمد والسرقة من منزل | السجن ( 4 ) سنوات | 1 |
| 11 | 2023/484 | السرقة بالإكراه | السجن ( 4 ) سنوات | 1 |
| 12 | 2023/514 | السرقة بالإكراه | السجن ( 3 ) سنوات وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها | 1 |
| 13 | 2023/518 | السرقة بالإكراه | السجن ( 4 ) سنوات | 1 |
| مجموع المحكومين | 17 |
جنح ضد الأموال
| ر.م | رقم المحضر | نوع الجرم | الحكم | عدد المحكومين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/361 | سرقة سيارة | السجن ( 3 ) سنوات | 1 |
| 2 | 2022/398 | السرقة من مزرعة | ببراءة الأول والحكم على الثاني بالحبس ( 3 ) سنوات وغرامة مالية مائة وخمسون دينار | 2 |
| 3 | 2022/399 | السرقة من استراحة | السجن ( 4 ) سنوات وغرامة مالية مائة وخمسون دينار | 1 |
| 4 | 2022/400 | السرقة من استراحة | الحبس ( 20 ) شهر وغرامة مالية مائة وخمسون دينار | 2 |
| 5 | 2022/401 | سرقة سيارة | الحبس مع الشغل لمدة ( 18 ) شهرا | 2 |
| 6 | 2022/404 | سرقة سيارة | الحبس ( 4 ) سنوات | 2 |
| مجموع المحكومين | 10 |
قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية
| ر.م | رقم المحضر | نوع الجرم | الحكم | عدد المحكومين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/223 | حيازة وتجارة المخدرات | السجن ( 10 ) سنوات وغرامة مالية خمسة الاف دينار | 1 |
| 2 | 2022/757 | حيازة وتجارة وتعاطي المخدرات | السجن ( 4 ) سنوات مع الشغل وغرامة مالية ثلاثة الاف دينار | 1 |
| 3 | 2022/920 | حيازة وتجارة المخدرات | السجن ( 4 ) سنوات وغرامة مالية الف دينار | 1 |
| 4 | 2023/100 | حيازة وتجارة المخدرات | السجن ( 3 ) سنوات وشهر وغرامة مالية الفي دينار | 1 |
| 5 | 2023/463 | تجارة المخدرات | السجن (5) سنوات وغرامة مالية ثلاثة الاف دينار | 2 |
| 6 | 2023/790 | حيازة وتجارة وتعاطي المخدرات | السجن ( 3 ) سنوات وشهر مع الشغل وغرامة مالية ثلاثة الاف دينار | 1 |
| 7 | 2024/330 | تجارة وتعاطي المخدرات وأقراص الهلوسة | السجن ( 6 ) سنوات وشهرين وغرامة مالية خمسة الاف دينار | 1 |
| 8 | 2024/589 | تعاطي المخدرات | ( أحداث ) الحبس لمدة سنة وغرامة مالية الف دينار | 1 |
| مجموع المحكومين | 9 |
قضايا الخمور
| ر.م | رقم المحضر | نوع الجرم | الحكم | عدد المحكومين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/825 | شرب الخمر والحيازة | الجلد ثمانين جلدة | 1 |
| 2 | 2022/825 | شرب الخمر والحيازة | الجلد ثمانين جلدة والحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية الف دينار | 1 |
| 3 | 2024/521 | شرب الخمر والحيازة | الحبس لمدة ثمانية عشر شهرا وغرامة مالية الف دينار | 1 |
| مجموع المحكومين | 3 |
الجرائم المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية الدولية
| ر.م | رقم المحضر | نوع الجرم | عدد المشكو ضدهم |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/61م | الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) | 1 |
| 2 | 2025/117م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 3 | 2025/183م | الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 4 | 2025/158م | تقديم مساعدة لتنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) | 1 |
| 5 | 2025/195م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 6 | 2025/212م | الانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 7 | 2025/254م | الانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 8 | 2025/255م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم أنصار الشريعة | 1 |
| 9 | 2025/291م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم أنصار الشريعة | 1 |
| 10 | 2025/302م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 11 | 2025/303م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم أنصار الشريعة | 1 |
| 12 | 2025/304م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 13 | 2025/310م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 14 | 2025/324م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 15 | 2025/325م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم أنصار الشريعة | 1 |
| 16 | 2025/340م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 17 | 2025/350م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 18 | 2025/384م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 19 | 2025/395م | الانضمام الى تنظيم أنصار الشريعة | 1 |
| 20 | 2025/397م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 21 | 2025/398م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 2 |
| 22 | 2025/407م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 23 | 2025/408م | الانضمام الى تنظيم حراس الدين ( القاعدة ) | 1 |
| 24 | 2025/415م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 25 | 2025/432م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 26 | 2025/434م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 27 | 2025/442م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 28 | 2025/443م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 29 | 2025/444م | الاشتباه في الانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) | 1 |
| 30 | 2025/464م | الانضمام الى تنظيم حراس الدين ( القاعدة ) | 1 |
| 31 | 2025/512م | الاشتباه في الانضمام الى تنظيم حراس الدين ( القاعدة ) | 1 |
| المجموع | 32 |
الجرائم المرتكبة من قبل تنظيمات أخرى محلية محظورة
| ر.م | رقم المحضر | نوع الجرم | عدد المشكو ضدهم |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2م | الانتماء للتنظيمات والتشكيلات الغير مشروعة | 1 |
| 2 | 2025/13م | الانتماء الى تشكيل عصابي يمتهن اعمال التخريب والنهب | 1 |
| 3 | 2025/14م | الانتماء الى تشكيل عصابي يمتهن اعمال التخريب والنهب | 1 |
| 4 | 2025/35م | الانتماء لتنظيم محظور | 1 |
| 5 | 2025/80م | افشاء معلومات حول نشاط من شأنه الاضرار بمصالح البلاد | 1 |
| 6 | 2025/87م | الانتماء الى التنظيمات والتشكيلات الغير مشروعة | 1 |
| 7 | 2025/115م | التخطيط لعمل إرهابي يستهدف كنيسة يهودية | 2 |
| 8 | 2025/116م | التحريض والتهديد للقيام بأعمال إرهابية | 1 |
| 9 | 2025/351م | الانتماء الى التنظيمات والتشكيلات الغير مشروعة | 1 |
| 10 | 2025/396م | إفشاء أسرار التحقيقات | 1 |
| المجموع | 11 |
الجرائم المرتكبة من قبل تنظيمات أخرى دولية محظورة
| ر.م | رقم المحضر | نوع الجرم | عدد المشكو ضدهم |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/319م | التخابر مع جهات اجنبية والفعل الفاضح | 1 |
| المجموع | 1 |
كشف يتضمن عدد الجرائم الهامة حسب تصنيفها القانوني
| ر.م | وصف الجرم | العدد |
|---|---|---|
| 1 | القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد | 26 |
| 2 | القتل العمد دون سبق الإصرار والترصد | 11 |
| 3 | القتل الخطأ | 2 |
| 4 | الضرب المفضي للموت | 1 |
| 5 | الشروع في القتل | 0 |
| 6 | الشريك في القتل بعد الخطف | 4 |
| 7 | الزنا | 7 |
| 8 | المواقعة بالقوة | 2 |
| 9 | هتك العرض بالقوة | 5 |
| 10 | هتك العرض بالرضا | 2 |
| 11 | فتح منزل لأعمال الدعارة وممارسة اللواط بمقابل مادي | 1 |
| 12 | خدش الحياة | 1 |
| 13 | القيام بأفعال غير أخلاقية | 1 |
| 14 | الايذاء الجسيم والخطير | 6 |
| 15 | الخطف والتعذيب والاخفاء القصري للحصول على فدية مالية | 20 |
| 16 | الخطف لإتيان أفعال شهوانية | 2 |
| 17 | تشكيل عصابي وسرقة بالإكراه بما فيها السيارات | 27 |
| 18 | جرائم ضد الامن العام | 1 |
| 19 | الحريق العمد | 3 |
| 20 | اختلاس المال العام والخاص | 2 |
| 21 | استعمال الوثائق المزورة والنصب واستيلاء على أملاك الدولة | 2 |
| 22 | تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة | 3 |
| 23 | تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة وتقليد الاختام | 2 |
| 24 | تزوير الشخص العادي للشهادات العمومية | 1 |
| 25 | حيازة قطع اثرية لغرض الاتجار بها | 2 |
| 26 | حيازة وتجارة وتعاطي المخدرات | 128 |
| 27 | حيازة وتجارة وتعاطي وتصنيع الخمور | 27 |
| 28 | الرشوة واستغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة | 7 |
| 29 | السرقة من المنازل | 10 |
| 30 | سرقة السيارات | 11 |
| 31 | السرقة من داخل السيارات | 2 |
| 32 | السرقات الأخرى | 10 |
| 33 | السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها | 2 |
| 34 | التسلل والهجرة الغير شرعية | 28 |
| 35 | حيازة الأسلحة والذخائر والاتجار بها بدون ترخيص | 13 |
| 36 | النصب | 11 |
| 37 | الصك بدون رصيد | 4 |
| 38 | سوء استعمال السلطة حيث لا قانون | 3 |
| 39 | مخالفة أوامر السلطة | 1 |
| 40 | غزو الاطيان | 1 |
| 41 | انتهاك حرمة المساكن | 3 |
| 42 | انتحال الصفات او الوظائف | 4 |
| 43 | خيانة الأمانة | 8 |
| 44 | إهانة دين الدولة | 2 |
| 45 | التهديد بالقتل بواسطة سلاح ناري | 10 |
| 46 | التهديد شفويا او عبر الهاتف | 34 |
| 47 | مضايقة الناس واقلاق راحتهم | 1 |
| 48 | الايذاء البسيط | 23 |
| 49 | إهانة ومقاومة وتهديد الموظف العمومي | 5 |
| 50 | اتلاف الأموال | 15 |
| 51 | التشهير | 6 |
| 52 | الادلاء بالبيانات الكاذبة | 2 |
| 53 | الهروب من العدالة ومساعدة الآخرين على الهروب من السجن | 8 |
| 54 | القيادة في حالة سكر | 1 |
| 55 | التشرد | 1 |
| 56 | شكوى اداري | 2 |
| 57 | التسول | 1 |
| 58 | الانتحار والشروع فيه | 3 |
| المجموع | 523 |
كشف الجرائم حسب تصنيفها القانوني لسنة 2025
| ر.م | وصف الجرم | العدد |
|---|---|---|
| 1 | الجنايات والجنح ضد شخصية وكيان الدولة | 43 |
| 2 | جنايات ضد الأشخاص | 96 |
| 3 | جنايات ضد الأموال | 43 |
| 4 | جنايات أخرى | 129 |
| 5 | جنح ضد الأشخاص | 150 |
| 6 | جنح ضد الأموال | 73 |
| 7 | جنح أخرى | 27 |
| 8 | شكاوى إدارية | 2 |
| 9 | الانتحار والشروع فيه | 3 |
| المجموع | 566 |
مجموع المحاضر المعلومة والمجهولة التي أحيلت إلى النيابات العامة
مُلخص الأمن بشأن قيمة الأموال المسروقة والمسترجعة
| ر.م | أنواع السرقات | قيمة الأموال المسروقة | قيمة الأموال المسترجعة |
|---|---|---|---|
| 1 | السرقة من المنازل | 600,400 د.ل | 150,000 د.ل |
| 2 | السرقة من داخل السيارات | 12,000 د.ل | - |
| 3 | سرقة السيارات | 323,700 د.ل | 304,700 د.ل |
| 4 | السرقات الأخرى | 67,706,010 د.ل | 12,247,500 د.ل |
| المجموع | 68,642,110 د.ل | 16,190,076 د.ل |
ملخص بشأن قيمة الأموال والمعادن الثمينة المهربة والمسترجعة عبر مطار معيتيقة
| نوع الأموال المُهربة | قيمة الأموال المُهربة | قيمة الأموال المُسترجعة |
|---|---|---|
| لا شيء | لا شيء | لا شيء |
عدد الموقوفين الذين أحيلوا إلى النيابات العامة
كشف يتضمن عدد الذكور والإناث الذين سجل ضدهم وقائع بالجهاز ولازالوا مطلوبـــين علـــى ذمــــة محاضــــر
عدد الجرائم ووقت حدوثها خلال السنة
كشف يبين البيانات الاجتماعية والمهنية والتعليمية للمتهمين في الجرائم المبلّغ عنها خلال سنة 2025
كشف يبيّن عدد الملاحق التي فتحت لمحاضر جمع الاستدلالات الخاصة بوقائع سبق إحالتها إلى النيابة العامة وذلك لاستكمال البيانات أو استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة
| ر.م | رقم ملحق المحضر | نوع الجرم | عدد المشكو ضدهم |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024/49م | تزوير واستعمال وثائق مزورة والنصب على الدولة | إحالة وثائق |
| 2 | 2025/167م | تزوير واستعمال وثائق مزورة والنصب على الدولة | إحالة وثائق |
| 3 | 2023/915م | سرقة اليات ثقيلة من داخل مزرعة | 1 |
| 4 | 2023/413م | الشريك في القتل العمد دون سبق الإصرار والترصد | 1 |
| 5 | 2024/114م | بشأن تسليم مركبة آلية | - |
| 6 | 2022/578م | بشأن تسليم أمانات ومركبة آلية | - |
| 7 | 2022/88م | بشأن تسليم مركبة الية ومبلغ مالي لصاحبهم الشرعي | - |
| 8 | 2022/688م | بشأن تسليم أمانات | - |
| 9 | 2023/146م | الخطف والابتزاز | 1 |
| 10 | 2023/147م | الايذاء الجسيم وتقييد الحرية | 1 |
| 11 | 2023/148م | السرقة من منزل | 1 |
| 12 | 2023/640م | الشريك في القتل | 1 |
| 13 | 2024/857م | بشأن تسليم مركبة الية ومبلغ مالي وهاتف نقال لصاحبهم الشرعي | - |
| 14 | 2023/316م | بشان البلاغ عن سيارة محجوزة على ذمة نفس القضية | - |
| 15 | 2024/104م | جلب وحيازة المخدرات | 1 |
| 16 | 2024/726م | الانتماء الى ما يعرف بتنظيم انصار الشريعة | 1 |
| 17 | 2025/59م | التقصير في التبليغ عن واقعة القتل العمد | 1 |
| 18 | 2025/60م | الشريك في القتل بعد الخطف | 1 |
| 19 | 2025/44م | جلب وتجارة وتهريب المخدرات | 1 |
| 20 | 2025/180م | بشأن تسليم مركبة الية لصاحبها الشرعي | 4 |
| 21 | 2022/479م | القتل العمد بعد الخطف | - |
| 22 | 2023/476م | بشأن تسليم مركبة الية ومبلغ مالي وهاتف نقال لصاحبهم الشرعي | - |
| 23 | 2022/727م | بشأن تسليم مركبة الية لصاحبها الشرعي | - |
| 24 | 2024/553م | تجارة المخدرات ( أقراص هلوسة ) | 1 |
| 25 | 2024/57م | الخطف والاخفاء القصري | 1 |
| 26 | 2023/316م | بشأن تسليم مركبة الية لصاحبها الشرعي | - |
| 27 | 2017/22م | الانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية داعش | 1 |
| 28 | 2024/650م | بشأن تسليم مركبة الية وامانات لصاحبهم الشرعي | - |
| 29 | 2024/477م | بشأن تسليم جوازات سفر وامانات لصاحبها الشرعي | - |
| 30 | 2024/479م | بشأن تسليم امانات لصاحبها الشرعي | - |
| 31 | 2025/6م | بشأن تسليم مركبة الية لصاحبها الشرعي | - |
| 32 | 2023/950م | الخطف والاخفاء القصري | 1 |
| 33 | 2022/199م | الخطف وانتحال صفات | 1 |
| 34 | 2025/287م | الخطف وحجز الحرية | 1 |
| 35 | 2024/263م | تجارة وتعاطي المخدرات | 1 |
| 36 | 2025/43م | بشأن إحالة مستندات تخص نفس الواقعة | - |
| 37 | 2024/757م | بشأن تصحيح أمر توقيف | - |
| 38 | 2022/490م | القتل العمد بعد الخطف | 3 |
| 39 | 2018/438م | الشريك في الخطف | 1 |
| 40 | 2025/188م | تسليم مبلغ مالي | - |
| 41 | 2023/107م | القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد | 1 |
| 42 | 2022/869م | بشأن تسليم أمانات | - |
| 43 | 2025/114م | بشأن تسليم أمانات | - |
| 44 | 2025/327م | تجارة المخدرات ( كوكايين ) | 1 |
| 45 | 2021/609م | الانتماء الى ما يعرف بتنظيم الدولة ( داعش ) | 1 |
| 46 | 2022/479م | القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد الخطف | 4 |
| 47 | 2023/329م | تجارة المخدرات ( كوكايين ) | 1 |
| 48 | 2025/352م | بشأن تسليم عدد ( 2 ) مركبة آلية | - |
| 49 | 2025/393م | بشأن إضافة أقوال تتعلق بنفس الواقعة | - |
| 50 | 2025/331م | بشأن تسليم مركبة آلية | - |
| 51 | 2025/288م | بشأن تسليم مركبة آلية | - |
| 52 | 2025/311م | بشأن تسليم دراجة نارية | - |
| 53 | 2025/147م | بشأن تسليم مبلغ مالي | - |
| 54 | 2025/355م | القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد الخطف والحريق واتلاف أموال | 1 |
| 55 | 2025/339م | بشان تسليم أمانات | - |
| 56 | 2025/154م | بشأن إجراء كشف عن مكان الواقعة | - |
| 57 | 2025/388م | شرب الخمر | 1 |
| 58 | 2024/220م | بشأن تسليم مضبوطات المذكورة بأوراق المحضر | - |
| 59 | 2021/648م | تجارة مخدرات | 1 |
| 60 | 2022/35م | الاتجار بالأسلحة وحيازتها بدون ترخيص | 1 |
| 61 | 2021/137م | القتل العمد دون سبق الإصرار والترصد | 1 |
| 62 | 2023/580م | القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد الخطف | 3 |
| 63 | 2025/154م | بشأن أقفال محل | - |
| 64 | 2021/300م | شراء أشياء مشبوهة المصدر | 2 |
| 65 | 2025/428م | بشأن تسليم أمانات | - |
| 66 | 2016/17م | التشكيل العصابات والسطو والسرقة بقوة السلاح | 1 |
| 67 | 2025/318م | بشأن تسليم مركبة آلية | - |
| 68 | 2025/129م | بشأن التأكد من صحة إيصال من عدمه | - |
| 69 | 2025/317م | بشأن التأكد من صحة إيصال من عدمه | - |
| 70 | 2025/385م | بشأن تسليم مركبة آلية | - |
| 71 | 2025/83م | بشأن تسليم أمانات | - |
| 72 | 2025/425م | بشأن تسليم أمانات | - |
| 73 | 2023/1108م | بشأن تسليم مركبة آلية | - |
| 74 | 2025/327م | بشأن تسليم مركبة آلية وأمانات | - |
| 75 | 2025/317م | بشأن إضافة أقوال تتعلق بنفس الواقعة | - |
| 76 | 2025/193م | تشكيل عصابي والسرقة من داخل منزل | 1 |
| 77 | 2025/129م | بشأن عدم العثور على ملف قطعة أرض | - |
| 78 | 2025/252م | بشأن تسليم مركبة آلية | - |
| 79 | 2025/435م | بشأن تسليم مركبة آلية | - |
| 80 | 2025/147م | بشأن تسليم أمانات | - |
| 81 | 2022/700م | القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد | 1 |
| 82 | 2024/652م | بشأن تسليم مركبة آلية | - |
| 83 | 2025/52م | إحالة مبرزة جرمية تتعلق بنفس المحضر | - |
| 84 | 2025/457م | القتل الخطأ | 1 |
| 85 | 2023/736م | بشأن تسليم مركبة آلية | - |
| 86 | 2024/653م | بشأن تسليم مركبة آلية | - |
| 87 | 2023/582م | بشأن جمع المعلومات في واقعة القتل العمد بعد الخطف | - |
| 88 | 2025/214م | بشأن تسليم بندقية كلاشن كوف بناء على كتاب مديرية امن صبراتة | - |
| 89 | 2025/551م | بشأن تسليم مركبة آلية نوع سامسونج اللون رصاصي لصاحبها الشرعي | - |
| 90 | 2025/543م | بشأن تسليم مركبة آلية | - |
| 91 | 2025/540م | السرقة بالإكراه | 1 |
