من 2023/01/01
إلى 2023/12/31
1029
المجموع الكلي للمحاضر الجنائية
الملخص الجنائي بشأن الجنايات والجنح التي تندرج تحت الكتب التالية الخاصة بالإحصاء الجنائي المعمول بها في دراسة الإحصاء وقياس حجم الجريمة وإتجهاتها
أعلى ثلاثة جرائم
243
جلب وحيازة وتجارة وتعاطي المخدرات
79
تشكيل عصابي والسرقة بالإكراه وغزو الأطيان
74
حيازة وتجارة وتعاطي وتصنيع الخمور
أعلى ثلاثة جرائم
243
جلب وحيازة وتجارة وتعاطي المخدرات
79
تشكيل عصابي والسرقة بالإكراه وغزو الأطيان
74
حيازة وتجارة وتعاطي وتصنيع الخمور
المحتويات
الملخص الأمني بشأن الجنايات والجنح والجرائم ضد شخصية وكيان الدولة والتي تندرج تحت الكتاب الثاني الباب الأول (1/2)
التنظيمات الإرهابية الدولية
التصــــــــــرف | عدد المشكو ضدهم | نوع الجرم | رقم المحضر | ر.م |
---|---|---|---|---|
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | تقديم مساعدة إلى تنظيم محظور ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 16/2023 جهاز الردع | 1 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | واقعة الارتباط بتنظيم ما يُعرف بتنظيم (القاعدة) | 83/2023 جهاز الردع | 2 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتباه في الإنضمام إلى ما يُعرف بتنظيم (القاعدة) | 88/2023 جهاز الردع | 3 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتباه في وجود علاقة بما يُعرف بتنظيم (داعش) | 89/2023 جهاز الردع | 4 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الإنضمام إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 92/2023 جهاز الردع | 5 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | تقديم مساعدات إلى جبهة النصرة أحد فروع تنظيم (القاعدة) بدولة سوريا | 119/2023 جهاز الردع | 6 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | مناصر وتقديم دعم مالي لصالح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 168/2023 جهاز الردع | 7 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | تقديم مساعدة إلى تنظيم محظور لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 175/2023 جهاز الردع | 8 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الإنضمام إلى تنظيم محظور بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 250/2023 جهاز الردع | 9 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | بشأن تقديم مساعدة في تأسيس وإدارة تشكيل محظور لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 263/2023 جهاز الردع | 10 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الانتماء إلى تنظيم محظور بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 266/2023 جهاز الردع | 11 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتباه في الانتماء لتنظيم القاعدة | 390/2023 جهاز الردع | 12 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الانتماء الى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 391/2023 جهاز الردع | 13 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الانضمام الى التنظيمات والتشكيلات الغير مشروعة | 400/2023 جهاز الردع | 14 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتباه في الانتماء إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 631/2023 جهاز الردع | 15 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | تقديم مساعدات إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 679/2023 جهاز الردع | 16 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتباه في الانتماء إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 680/2023 جهاز الردع | 17 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الانتماء إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 701/2023 جهاز الردع | 18 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتباه في الانتماء إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 716/2023 جهاز الردع | 19 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | مناصرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 719/2023 جهاز الردع | 20 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتباه في الانتماء إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 720/2023 جهاز الردع | 21 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتباه في الانتماء إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 723/2023 جهاز الردع | 22 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الانضمام إلى تنظيم محظور (داعش) | 812/2023 جهاز الردع | 23 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتباه في الانتماء إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 836/2023 جهاز الردع | 24 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتباه في الانتماء إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 841/2023 جهاز الردع | 25 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتباه في الانتماء إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 842/2023 جهاز الردع | 26 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتباه في الانتماء إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 843/2023 جهاز الردع | 27 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الانضمام إلى تنظيم محظور (داعش) | 844/2023 جهاز الردع | 28 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتباه في الانتماء إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 935/2023 جهاز الردع | 29 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتباه في الانتماء إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 968/2023 جهاز الردع | 30 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الانضمام إلى تنظيم محظور (داعش) | 1063/2023 جهاز الردع | 31 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الانضمام إلى تنظيم محظور (داعش) | 1064/2023 جهاز الردع | 32 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الانضمام إلى تنظيم محظور (داعش) | 1065/2023 جهاز الردع | 33 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتباه في الانتماء إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) | 1079/2023 جهاز الردع | 34 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الانضمام إلى تنظيم محظور (داعش) | 1096/2023 جهاز الردع | 35 |
لا توجد ملاحظات | 36 | المجموع |
تنظيمات أخرى محلية محظورة
التصــــــــــرف | عدد المشكو ضدهم | نوع الجرم | رقم المحضر | ر.م |
---|---|---|---|---|
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في ارتكاب فعلاً يرمي إلى التخريب والنهب وقتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة | 29/2023 جهاز الردع | 1 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في ارتكاب فعلاً يرمي إلى التخريب والنهب وقتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة | 30/2023 جهاز الردع | 2 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في ارتكاب فعلاً يرمي إلى التخريب والنهب وقتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة | 37/2023 جهاز الردع | 3 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في ارتكاب فعلاً يرمي إلى التخريب والنهب وقتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة | 38/2023 جهاز الردع | 4 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في ارتكاب فعلاً يرمي إلى التخريب والنهب وقتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة | 84/2023 جهاز الردع | 5 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في ارتكاب فعلاً يرمي إلى التخريب والنهب وقتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة | 85/2023 جهاز الردع | 6 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في ارتكاب فعلاً يرمي إلى التخريب والنهب وقتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة | 86/2023 جهاز الردع | 7 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في ارتكاب فعلاً يرمي إلى التخريب والنهب وقتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة | 87/2023 جهاز الردع | 8 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في ارتكاب فعلاً يرمي إلى التخريب والنهب وقتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة | 95/2023 جهاز الردع | 9 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في ارتكاب فعلاً يرمي إلى التخريب والنهب وقتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة | 96/2023 جهاز الردع | 10 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في عملية مسلحة ضد سلطات الدولة نتج عنها التخريب والنهب للممتلكات العامة والخاصة | 163/2023 جهاز الردع | 11 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في عملية مسلحة ضد سلطات الدولة نتج عنها التخريب والنهب للممتلكات العامة والخاصة | 202/2023 جهاز الردع | 12 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | واقعة التواصل وتقديم مساعدات إلى تنظيم محظور خلال السنوات من 2015م إلى 2018م | 216/2023 جهاز الردع | 13 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 5 | تسهيل جريمة عن خطأ ضد سلطات الدولة | 239/2023 جهاز الردع | 14 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في ارتكاب فعلاً يرمي إلى التخريب والنهب وقتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة | 249/2023 جهاز الردع | 15 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في عملية مسلحة ضد سلطات الدولة | 264/2023 جهاز الردع | 16 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في عملية مسلحة ضد سلطات الدولة | 286/2023 جهاز الردع | 17 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الانضمام الى التنظيمات والتشكيلات الغير مشروعة | 401/2023 جهاز الردع | 18 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | إفشاء أسرار عسكرية اثناء الحرب بتاريخ (2019/4/4) | 415/2023 جهاز الردع | 19 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في ارتكاب فعلاً يرمي إلى التخريب والنهب وقتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة | 417/2023 جهاز الردع | 20 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في ارتكاب فعلاً يرمي إلى التخريب والنهب وقتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة | 418/2023 جهاز الردع | 21 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | إفشاء أسرار عسكرية اثناء الحرب بتاريخ (2019/4/4) | 419/2023 جهاز الردع | 22 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في عملية مسلحة ضد سلطات الدولة | 563/2023 جهاز الردع | 23 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 4 | المشاركة في عملية مسلحة ضد سلطات الدولة | 629/2023 جهاز الردع | 24 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في عملية مسلحة والانتماء لتنظيم محظور محلي | 632/2023 جهاز الردع | 25 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الانتماء لتنظيم محظور والتحريض وتقديم مساعدات للتنظيمات المحظورة (محلي) | 697/2023 جهاز الردع | 26 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في عملية مسلحة ضد سلطات الدولة | 737/2023 جهاز الردع | 27 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتراك في عملية مسلحة | 738/2023 جهاز الردع | 28 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | الاشتراك في عملية مسلحة | 749/2023 جهاز الردع | 29 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | المشاركة في ارتكاب فعلا يرمي الى التخريب والنهب وقتل الناس جزافاً بقصد الاعتداء على سلطة الدولة | 878/2023 جهاز الردع | 30 |
أحيل إلى النيابة المختصة | 2 | المشاركة في ارتكاب فعلا يرمي الى التخريب والنهب وقتل الناس جزافاً بقصد الاعتداء على سلطة الدولة | 951/2023 جهاز الردع | 31 |
لا توجد ملاحظات | 39 | المجموع |
تنظيمات أخرى محظورة
التصــــــــــرف | عدد المشكو ضدهم | نوع الجرم | رقم المحضر | ر.م |
---|---|---|---|---|
أحيل إلى النيابة المختصة | 1 | حمل الفكر الشيعي | 59/2023 جهاز الردع | 1 |
لا توجد ملاحظات | 1 | المجموع |
كشف مجموع أعضاء الشرطة التابعون إلى وزارة الداخلية والجيش الليبي سُجلت ضدهم وقائع بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأُحيلوا إلى النيابة العامة لسنة 2023م
كشف يتضمن عدد أعضاء الشرطة التابعين إلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى ممن سُجلت ضدهم وقائع بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأُحيلوا إلى النيابة العامة
1/ وزارة الداخلية
الجهـــة التابـــع لهـــــا | عدد المشكو ضدهم | نوع الجرم | رقم المحضر | ر.م |
---|---|---|---|---|
جهاز الـمـباحث الجنائية | 1 | تجارة وتعاطي الـمـخدرات | 04/2023 جهاز الردع | 1 |
الإدارة العامة للدعم الـمـركزي | 1 | تجارة وتعاطي الـمـخدرات | 15/2023 جهاز الردع | 2 |
مديرية أمن قصر بن غشير | 1 | شرب الخمر والحيازة | 23/2023 جهاز الردع | 3 |
الإدارة العامة للدعم الـمـركزي | 1 | تجارة وتعاطي الـمـخدرات | 31/2023 جهاز الردع | 4 |
وزارة الداخلية | 1 | التسلل والهجرة الغير شرعية | 58/2023 جهاز الردع | 5 |
مديرية أمن طرابلس | 1 | حيازة وتعاطي الـمـخدرات | 61/2023 جهاز الردع | 6 |
مديرية أمن طرابلس | 1 | حيازة وتعاطي الـمـخدرات | 69/2023 جهاز الردع | 7 |
وحدة الـمـهام الخاصة | 1 | غزو الأطيان بقوة السلاح وإتلاف الأموال | 78/2023 جهاز الردع | 8 |
مديرية أمن طرابلس | 1 | غزو الأطيان بقوة السلاح وإتلاف الأموال | 78/2023 جهاز الردع | 9 |
وحدة الـمـهام الخاصة | 1 | حيازة سلاح بدون ترخيص | 79/2023 جهاز الردع | 10 |
وحدة الـمـهام الخاصة | 1 | شرب الخمر والحيازة | 80/2023 جهاز الردع | 11 |
مديرية أمن قصر بن غشير | 1 | الـمـشاركة في عملية مسلحة ضد سلطات الدولة | 84/2023 جهاز الردع | 12 |
مديرية أمن قصر بن غشير | 1 | الـمـشاركة في عملية مسلحة ضد سلطات الدولة | 86/2023 جهاز الردع | 13 |
مديرية أمن زليتن | 1 | حيازة سلاح بدون ترخيص | 91/2023 جهاز الردع | 14 |
الإدارة العامة للدعم الـمـركزي | 3 | القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد | 101/2023 جهاز الردع | 15 |
مديرية أمن القره بوللي | 1 | شرب الخمر والحيازة | 104/2023 جهاز الردع | 16 |
مديرية أمن طرابلس | 1 | استغلال الوظيفة للـمـصلحة الخاصة | 105/2023 جهاز الردع | 17 |
مديرية أمن ترهونة | 1 | القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد | 106/2023 جهاز الردع | 18 |
مديرية أمن ترهونة | 1 | حيازة وتجارة وتعاطي الـمـخدرات | 109/2023 جهاز الردع | 19 |
مديرية أمن طرابلس | 1 | تجارة وشرب الخمر | 116/2023 جهاز الردع | 20 |
مديرية أمن الزاوية | 1 | تجارة وتعاطي الـمـخدرات | 122/2023 جهاز الردع | 21 |
إدارة خفر السواحل | 1 | السرقة بالإكراه | 124/2023 جهاز الردع | 22 |
إدارة إنفاذ القانون | 1 | شرب الخمر والحيازة | 136/2023 جهاز الردع | 23 |
وزارة الداخلية | 1 | استعمال الوثائق المزورة | 176/2023 جهاز الردع | 24 |
الأمن الدبلوماسي | 1 | حيازة وتعاطي المخدرات | 197/2023 جهاز الردع | 25 |
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات | 1 | المشاركة في عملية مسلحة ضد سلطات الدولة | 202/2023 جهاز الردع | 26 |
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات | 1 | الخطف والتعذيب | 203/2023 جهاز الردع | 27 |
إدارة انفاذ القانون | 1 | سرقة سيارة | 211/2023 جهاز الردع | 28 |
المباحث الجنائية | 1 | سرقة سيارة | 211/2023 جهاز الردع | 29 |
إدارة انفاذ القانون | 1 | مقاومة وتهديد الموظف العمومي | 212/2023 جهاز الردع | 30 |
الأهداف الحيوية | 1 | القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد | 227/2023 جهاز الردع | 31 |
إدارة المهام الخاصة | 3 | القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد | 234/2023 جهاز الردع | 32 |
جهاز الهجرة الغير شرعية | 1 | حيازة وتجارة وتعاطي المخدرات | 235/2023 جهاز الردع | 33 |
الشرطة القضائية ترهونة | 1 | تشكيل عصابي والسرقة من مزرعة | 244/2023 جهاز الردع | 34 |
خفر السواحل | 1 | حيازة وتعاطي الخمور | 245/2023 جهاز الردع | 35 |
مديرية أمن الزاوية | 1 | حيازة الاسلحة بدون ترخيص | 247/2023 جهاز الردع | 36 |
التمركزات الأمنية | 1 | حيازة الاسلحة بدون ترخيص | 247/2023 جهاز الردع | 37 |
مديرية أمن الزاوية | 1 | إهانة ومقاومة الموظف العمومي | 248/2023 جهاز الردع | 38 |
البحث الجنائي طرابلس | 1 | الصك بدون رصيد | 252/2023 جهاز الردع | 39 |
وزارة الداخلية | 1 | حيازة وتجارة وتعاطي المخدرات | 257/2023 جهاز الردع | 40 |
مديرية أمن طرابلس | 2 | حيازة وتجارة وتعاطي المخدرات | 258/2023 جهاز الردع | 41 |
جهاز دعم الاستقرار | 1 | حيازة وتجارة وتعاطي المخدرات | 258/2023 جهاز الردع | 42 |
مديرية أمن طرابلس | 1 | حيازة وتعاطي المخدرات | 273/2023 جهاز الردع | 43 |
الدعم المركزي | 1 | حيازة وتعاطي المخدرات | 273/2023 جهاز الردع | 44 |
المباحث الجنائية | 1 | حيازة وتعاطي المخدرات | 278/2023 جهاز الردع | 45 |
إدارة انفاذ القانون | 1 | حيازة وتعاطي المخدرات | 280/2023 جهاز الردع | 46 |
مديرية أمن طرابلس | 1 | حيازة وتعاطي المخدرات | 284/2023 جهاز الردع | 47 |
مديرية قصر بن غشير | 1 | المشاركة في عملية مسلحة ضد سلطات الدولة | 286/2023 جهاز الردع | 48 |
مديرية أمن طرابلس | 1 | شرب الخمر والحيازة | 306/2023 جهاز الردع | 49 |
مديرية أمن طرابلس | 1 | حيازة وتجارة المخدرات | 313/2023 جهاز الردع | 50 |
مديرية أمن الجفارة | 1 | الخطف للحصول على فدية مالية | 315/2023 جهاز الردع | 51 |
خفر السواحل | 1 | الحريق العمد والسرقة واتلاف الأموال | 319/2023 جهاز الردع | 52 |
مديرية أمن صبراته | 1 | شرب الخمر | 323/2023 جهاز الردع | 53 |
جهاز مكافحة المخدرات | 1 | حيازة المخدرات | 332/2023 جهاز الردع | 54 |
جهاز مكافحة المخدرات | 1 | الرشوة والإبتزاز واستغلال الوظيفة | 333/2023 جهاز الردع | 55 |
جهاز مكافحة المخدرات | 1 | الرشوة والإبتزاز واستغلال الوظيفة | 334/2023 جهاز الردع | 56 |
جهاز مكافحة المخدرات | 1 | الرشوة والإبتزاز واستغلال الوظيفة | 335/2023 جهاز الردع | 57 |
جهاز مكافحة المخدرات | 1 | الرشوة والإبتزاز واستغلال الوظيفة | 336/2023 جهاز الردع | 58 |
جهاز مكافحة المخدرات | 1 | الرشوة والإبتزاز واستغلال الوظيفة | 337/2023 جهاز الردع | 59 |
إدارة الشهداء والمفقودين /ط | 1 | حيازة وتعاطي المخدرات | 357/2023 جهاز الردع | 60 |
إدارة العمليات الأمنية | 3 | حيازة وتعاطي المخدرات | 357/2023 جهاز الردع | 61 |
إدارة الشهداء والمفقودين/ط | 1 | شرب الخمر وحيازته | 358/2023 جهاز الردع | 62 |
إدارة العمليات الأمنية | 3 | شرب الخمر وحيازته | 358/2023 جهاز الردع | 63 |
إدارة العلاقات | 1 | الإيذاء البسيط | 367/2023 جهاز الردع | 64 |
مديرية أمن الزاوية | 2 | حيازة وتعاطي المخدرات | 373/2023 جهاز الردع | 65 |
مديرية أمن الزاوية | 1 | شرب الخمر وحيازته | 374/2023 جهاز الردع | 66 |
مديرية أمن الزاوية | 1 | حيازة سلاح بدون ترخيص | 375/2023 جهاز الردع | 67 |
مديرية أمن الزاوية | 1 | تهريب العمالة من مقر الهجرة غير الشرعية | 376/2023 جهاز الردع | 68 |
الإدارة العامة للدعم المركزي | 1 | سرقة سيارة | 379/2023 جهاز الردع | 69 |
مديرية أمن الزاوية | 1 | تجارة وتعاطي المخدرات | 396/2023 جهاز الردع | 70 |
مديرية أمن الزاوية | 1 | حيازة وتجارة الأسلحة | 397/2023 جهاز الردع | 71 |
مكافحة الهجرة غير الشرعية | 1 | السرقة بالإكراه | 421/2023 جهاز الردع | 72 |
إدارة إنفاذ القانون | 1 | شرب الخمر | 422/2023 جهاز الردع | 73 |
مكافحة الهجرة غير الشرعية | 1 | شرب الخمر | 423/2023 جهاز الردع | 74 |
إدارة الدعم المركزي | 1 | الخطف وحجز الحرية والإبتزاز | 433/2023 جهاز الردع | 75 |
البحث الجنائي طرابلس | 2 | تجارة وتعاطي المخدرات | 444/2023 جهاز الردع | 76 |
البحث الجنائي طرابلس | 1 | حيازة سلاح بدون ترخيص | 445/2023 جهاز الردع | 77 |
الإدارة العامة للتدريب | 1 | حيازة وتجارة وتعاطي المخدرات | 446/2023 جهاز الردع | 78 |
الإدارة العامة للعمليات الأمنية | 1 | حيازة وتجارة المخدرات | 449/2023 جهاز الردع | 79 |
قوة العمليات الخاصة | 1 | السرقة بالإكراه والإيذاء البسيط | 453/2023 جهاز الردع | 80 |
قسم الجوازات ترهونة | 1 | القتل العمد دون سبق الإصرار والترصد | 454/2023 جهاز الردع | 81 |
قسم الجوازات ترهونة | 1 | السرقة من داخل منزل | 455/2023 جهاز الردع | 82 |
مديرية أمن تاجوراء | 1 | حيازة وتعاطي المخدرات | 461/2023 جهاز الردع | 83 |
جهاز مكافحة المخدرات | 1 | تجارة وتعاطي المخدرات | 465/2023 جهاز الردع | 84 |
مديرية أمن صرمان | 1 | الهروب من العدالة (السجن) | 534/2023 جهاز الردع | 85 |
الإدارة العامة للدعم المركزي | 1 | إنتهاك حرمة المساكن وإتلاف الأموال | 544/2023 جهاز الردع | 86 |
جهاز الهجرة غير الشرعية | 1 | التشهير | 547/2023 جهاز الردع | 87 |
إدارة العمليات الأمنية | 1 | تعاطي المخدرات | 554/2023 جهاز الردع | 88 |
مديرية أمن جنزور | 1 | التسلل والهجرة غير الشرعية | 565/2023 جهاز الردع | 89 |
جهاز الأمن العام | 1 | السرقة بالإكراه | 576/2023 جهاز الردع | 90 |
الإدارة العامة للدعم المركزي | 1 | الخطف والتعذيب والإخفاء القسري | 578/2023 جهاز الردع | 91 |
الدعم المركزي | 1 | حيازة وتجارة وتعاطي المخدرات | 591/2023 جهاز الردع | 92 |
الدعم المركزي | 1 | حيازة وتجارة وشرب الخمر | 592/2023 جهاز الردع | 93 |
وزارة الداخلية | 1 | الايذاء البسيط | 603/2023 جهاز الردع | 94 |
البحث الجنائي الزاوية | 1 | حيازة وتجارة وتعاطي المخدرات | 606/2023 جهاز الردع | 95 |
البحث الجنائي الزاوية | 1 | حيازة وتجارة وتعاطي الخمور | 607/2023 جهاز الردع | 96 |
البحث الجنائي الزاوية | 1 | حيازة السلاح بدون ترخيص | 608/2023 جهاز الردع | 97 |
البحث الجنائي الزاوية | 1 | الزنا | 610/2023 جهاز الردع | 98 |
البحث الجنائي الزاوية | 1 | المواقعة بالرضاء | 611/2023 جهاز الردع | 99 |
البحث الجنائي الزاوية | 1 | الزنا | 612/2023 جهاز الردع | 100 |
البحث الجنائي الزاوية | 1 | الزنا | 613/2023 جهاز الردع | 101 |
البحث الجنائي الزاوية | 1 | هتك العرض بالرضاء | 614/2023 جهاز الردع | 102 |
البحث الجنائي الزاوية | 1 | الزنا | 615/2023 جهاز الردع | 103 |
البحث الجنائي الزاوية | 1 | السرقة بالإكراه | 616/2023 جهاز الردع | 104 |
البحث الجنائي الزاوية | 1 | التهديد بالقتل شفوياً | 617/2023 جهاز الردع | 105 |
البحث الجنائي الزاوية | 1 | التهديد والضرب | 618/2023 جهاز الردع | 106 |
البحث الجنائي الزاوية | 1 | الايذاء البسيط | 619/2023 جهاز الردع | 107 |
البحث الجنائي الزاوية | 1 | القتل العمد دون سبق اصرار وترصد | 620/2023 جهاز الردع | 108 |
البحث الجنائي الزاوية | 1 | حيازة وتجارة وتعاطي المخدرات | 622/2023 جهاز الردع | 109 |
جهاز الامن العام | 1 | حيازة وتجارة وتعاطي المخدرات | 623/2023 جهاز الردع | 110 |
مديرية امن طرابلس | 1 | خطف وحجز الحرية للحصول على فدية | 635/2023 جهاز الردع | 111 |
مديرية امن الزاوية | 1 | السرقة بالإكراه | 654/2023 جهاز الردع | 112 |
مديرية امن الزاوية | 1 | اتلاف الأموال | 655/2023 جهاز الردع | 113 |
مديرية امن الزاوية | 1 | السرقة بالإكراه | 656/2023 جهاز الردع | 114 |
مديرية امن الزاوية | 1 | تعاطي المخدرات | 657/2023 جهاز الردع | 115 |
مديرية امن الزاوية | 1 | شرب الخمر | 658/2023 جهاز الردع | 116 |
مديرية امن الزاوية | 1 | الزنا | 659/2023 جهاز الردع | 117 |
أمن السواحل | 1 | التشهير | 670/2023 جهاز الردع | 118 |
من السواحل | 1 | جرائم ضد الامن العام | 671/2023 جهاز الردع | 119 |
من السواحل | 1 | تشكيل عصابي واتلاف الأموال | 672/2023 جهاز الردع | 120 |
من السواحل | 1 | التهديد | 673/2023 جهاز الردع | 121 |
من السواحل | 1 | الايذاء الجسيم والخطير | 674/2023 جهاز الردع | 122 |
من السواحل | 1 | الايذاء الجسيم والخطير | 675/2023 جهاز الردع | 123 |
إدارة انفاد القانون | 1 | حيازة السلاح بدون ترخيص | 678/2023 جهاز الردع | 124 |
جهاز الامن العام | 1 | حيازة وتعاطي المخدرات | 711/2023 جهاز الردع | 125 |
جهاز الامن العام | 1 | حيازة وتعاطي الخمور | 712/2023 جهاز الردع | 126 |
مديرية امن الزاوية | 1 | القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد | 721/2023 جهاز الردع | 127 |
جهاز الامن العام | 1 | جلب وحيازة المخدرات | 722/2023 جهاز الردع | 128 |
الشرطة الكهربائية | 1 | شرب الخمر والحيازة | 732/2023 جهاز الردع | 129 |
الدعم المركزي ترهونة | 1 | المشاركة في عملية مسلحة ضد سلطات الدولة | 737/2023 جهاز الردع | 130 |
جهاز مكافحة المخدرات | 1 | الهروب من العدالة (السجن) | 739/2023 جهاز الردع | 131 |
مديرية امن العجيلات | 1 | القتل العمد دون سبق إصرار وترصد | 740/2023 جهاز الردع | 132 |
كلية ضباط الشرطة | 1 | المشاركة في عملية مسلحة ضد سلطات الدولة | 749/2023 جهاز الردع | 133 |
جهاز الامن العام | 1 | التهديد والسب | 781/2023 جهاز الردع | 134 |
مديرية امن النواحي الأربعة | 1 | انتحال الصفات او الوظائف | 808/2023 جهاز الردع | 135 |
إدارة امن المنافذ | 1 | حيازة وتجارة وتعاطي المخدرات | 810/2023 جهاز الردع | 136 |
وزارة الداخلية | 2 | السرقة بالإكراه | 825/2023 جهاز الردع | 137 |
وزارة الداخلية | 1 | حيازة سلاح بدون ترخيص | 826/2023 جهاز الردع | 138 |
وزارة الداخلية | 1 | الخطف والاخفاء القسري والسرقة من المنزل | 839/2023 جهاز الردع | 139 |
مكافحة الجريمة حي الاندلس | 1 | الخطف وحجز الحرية للحصول على فدية | 874/2023 جهاز الردع | 140 |
الشرطة الكهربائية | 1 | إهانة ومقاومة الموظف العمومي | 897/2023 جهاز الردع | 141 |
الشرطة الكهربائية | 1 | الايذاء البسيط | 898/2023 جهاز الردع | 142 |
الشرطة الكهربائية | 1 | حمل سلاح بدون ترخيص | 899/2023 جهاز الردع | 143 |
